鑲鋼硬軌雙頭車數(shù)控機(jī)床采用鑲鋼導(dǎo)軌,拖板加大,加厚,速度20米,精度0.01,重切削和精車一次性完成,床身不報(bào)廢的一款通用型機(jī)床
更新時(shí)間:2024-08-22
在線留言技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
項(xiàng)目 | 名稱 | 參數(shù) | 配件名稱 | 產(chǎn)地 | 品牌 |
加工范圍 | 床身大回轉(zhuǎn)直徑 | Φ320mm | 數(shù)控系統(tǒng) | ||
大加工直徑(盤類) | Φ160mm | 寶元 | 350 | ||
大加工直徑(軸類) | Φ120mm | ||||
大加工工件長度 | 150-260mm | ||||
大棒材通孔直徑 | Φ30mm | 變頻主電機(jī) | 國產(chǎn) | 選配 | |
*距 | 300mm | X、Z軸伺服電機(jī) | 國產(chǎn) | 武漢華大 | |
行程及較快進(jìn)給 | X軸有效行程 | 300mm(單邊) | 主軸 | 國產(chǎn) | 自產(chǎn) |
Z軸有效行程 | 320mm(單邊) | 主軸軸承 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | |
X、Z軸快速移動(dòng)率 | 20m/min | 絲桿軸承 | 國產(chǎn) | ||
X/Z軸伺服電機(jī)功率 | 1.1KW/1.3KW | 導(dǎo)軌 | 國產(chǎn) | 鑲鋼導(dǎo)軌 | |
X軸電機(jī) | 4牛米 | 滾珠絲桿 | 國產(chǎn) | ||
Z軸電機(jī) | 6牛米 | 回轉(zhuǎn)油缸 | 國產(chǎn) | □(中空) | |
主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-5 | □(中實(shí)) | ||
主軸通孔直徑 | Φ49mm | 夾緊方式 | 液壓夾緊 | ||
主軸高轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 液壓卡盤 | 國產(chǎn) | 選配 | |
主軸馬達(dá)功率 | 4-5.5kw | 刀架 | 國產(chǎn) | 排刀架 | |
回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 536 | 自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 國產(chǎn) | ||
加工精度 | X軸定位精度 | 0.005mm | 冷卻系統(tǒng) | 國產(chǎn) | |
Z軸定位精度 | 0.005mm | 照明系統(tǒng) | 國產(chǎn) | ||
X軸加工精度 | 0.01mm | 車床燈 | 國產(chǎn) | ||
Z軸加工精度 | 0.01mm | 電氣 | 國產(chǎn) | 正泰 | |
技術(shù)手冊 | |||||
系統(tǒng)操作手冊、系統(tǒng)編程手冊,工具一套 | |||||
其他規(guī)格 | 車刀規(guī)格 | 20*20 | |||
鏜刀規(guī)格 | 20*20 | 特殊可選配項(xiàng)目 | |||
外形尺寸 | 長1.6米*寬1.2米*高1.7米 | ||||
重量 | 1700kg |
相關(guān)產(chǎn)品